Mitglieder


Presse

Hier erhalten Sie die neuesten Informationen aus der Branche!

Marketing Kampagne Intercork:

Klicken Sie für Bodenbeläge:
www.schoener-leben-mit-kork.de

Klicken Sie für Verschlüsse:
www.natuerlichkork.de

Der Markt für Kork-Bodenbeläge in Deutschland

Kork als Bodenbelag hat in den letzten Jahren eine steile Entwicklung gemacht.

Marktentwicklung Bodenbeläge Deutschland
1990 bis 2005, Absatz in Mio m²

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Gesamt 443 499 492 498 506 483 488 496
Tufting/Nadelvlies/Webware 290 311 266 269 273 256 249 248
PVC-Beläge 60 54 54 52 50 48 49 48
Keramik 62 72 72 73 74 72 70 72
Holz/Parkett 11 22 23 22 21 19 20 20
Laminat 0,5 12 45 49 53 67 73 80
Linoleum 9,5 13 15 15 16 10 9 9
Kork 1,5 3,5 5,5 5,7 6 6,3 6,6 6,5
Gummi 4,5 6,5 6 6 7 7 7 6,5
Sonstige 4 5 5,5 6 6,5 5,5 4,4 6

Kork-Bodenbeläge Deutschland
Die Absatzentwicklung in Bild von 1990 bis 2006

Absatzentwicklung Bodenbeläge